Comenzamos el año con un eclipse parcial de sol que será visible mañana a primera hora desde toda la península y de refilón al final en las Islas Canarias. A continuación os dejamos una tabla bastante útil en la que podéis comprobar en vuestra localidad más cercana las horas de comienzo, el máximo (TU) y la finalización del eclipse.
| Localidad | Hora salida del Sol (TU) | Magnitud a la salida del sol | Hora del máximo (TU) | Magnitud en el máximo | Altura del Sol en el máximo (grados) | Hora finalización del eclipse (TU) | Altura del Sol en la finalización (grados) | ||||||
| Albacete | 7h 28m | 0.471 | 7h 51m | 0.566 | 3.2 | 9h 06m | 14.4 | ||||||
| Alicante | 7h 21m | 0.409 | 7h 51m | 0.565 | 4.5 | 9h 07m | 15.8 | ||||||
| Almeria | 7h 24m | 0.432 | 7h 48m | 0.523 | 3.4 | 9h 00m | 14.9 | ||||||
| Ávila | 7h 44m | 0.563 | 7h 51m | 0.573 | 0.5 | 9h 05m | 11.6 | ||||||
| Badajoz | 7h 48m | 0.524 | 8h 57m | 10.4 | |||||||||
| Barcelona | 7h 19m | 0.380 | 7h 58m | 0.633 | 5.4 | 9h 18m | 16.1 | ||||||
| Bilbao | 7h 46m | 0.601 | 7h 56m | 0.627 | 1.1 | 9h 13m | 11.6 | ||||||
| Burgos | 7h 46m | 0.590 | 7h 54m | 0.607 | 0.8 | 9h 10m | 11.5 | ||||||
| Cáceres | 7h 47m | 0.539 | 9h 00m | 10.7 | |||||||||
| Cádiz | 7h 39m | 0.480 | 7h 45m | 0.487 | 0.4 | 8h 53m | 11.8 | ||||||
| Castelló de la Plana | 7h 24m | 0.435 | 7h 54m | 0.596 | 4.3 | 9h 11m | 15.3 | ||||||
| Ciudad Real | 7h 36m | 0.517 | 7h 49m | 0.550 | 1.6 | 9h 02m | 12.8 | ||||||
| Córdoba | 7h 36m | 0.502 | 7h 47m | 0.524 | 1.2 | 8h 59m | 12.6 | ||||||
| A Coruña | 8h 08m | 0.544 | 9h 05m | 7.7 | |||||||||
| Girona | 7h 19m | 0.367 | 7h 59m | 0.646 | 5.7 | 9h 20m | 16.2 | ||||||
| Granada | 7h 30m | 0.467 | 7h 47m | 0.521 | 2.4 | 8h 59m | 13.8 | ||||||
| Guadalajara | 7h 38m | 0.543 | 7h 52m | 0.584 | 1.7 | 9h 07m | 12.7 | ||||||
| Huelva | 7h 43m | 0.494 | 8h 54m | 11.0 | |||||||||
| Huesca | 7h 32m | 0.506 | 7h 57m | 0.627 | 3.3 | 9h 14m | 13.9 | ||||||
| Ibiza | 7h 15m | 0.348 | 7h 54m | 0.588 | 5.8 | 9h 12m | 17.0 | ||||||
| Jaén | 7h 32m | 0.485 | 7h 48m | 0.530 | 2.1 | 9h 00m | 13.4 | ||||||
| Las Palmas de Gran Canaria | 7h 55m | 0.158 | 8h 17m | 3.7 | |||||||||
| León | 7h 54m | 0.598 | 9h 07m | 10.1 | |||||||||
| Lleida | 7h 26m | 0.453 | 7h 57m | 0.626 | 4.2 | 9h 15m | 14.9 | ||||||
| Logroño | 7h 41m | 0.573 | 7h 56m | 0.618 | 1.7 | 9h 12m | 12.4 | ||||||
| Lugo | 8h 03m | 0.568 | 9h 05m | 8.5 | |||||||||
| Madrid | 7h 39m | 0.546 | 7h 52m | 0.576 | 1.4 | 9h 06m | 12.4 | ||||||
| Mahó | 7h 06m | 0.242 | 7h 58m | 0.623 | 7.6 | 9h 19m | 18.4 | ||||||
| Málaga | 7h 32m | 0.470 | 7h 46m | 0.506 | 1.9 | 8h 57m | 13.3 | ||||||
| Murcia | 7h 22m | 0.422 | 7h 50m | 0.554 | 4.1 | 9h 05m | 15.5 | ||||||
| Ourense | 8h 02m | 0.554 | 9h 03m | 8.5 | |||||||||
| Oviedo | 7h 58m | 0.606 | 9h 08m | 9.6 | |||||||||
| Palencia | 7h 48m | 0.590 | 7h 53m | 0.596 | 0.3 | 9h 08m | 11.1 | ||||||
| Palma de Mallorca | 7h 12m | 0.312 | 7h 56m | 0.608 | 6.5 | 9h 15m | 17.5 | ||||||
| Pamplona | 7h 39m | 0.562 | 7h 57m | 0.629 | 2.1 | 9h 14m | 12.7 | ||||||
| Pontevedra | 8h 06m | 0.532 | 9h 03m | 7.9 | |||||||||
| Salamanca | 7h 49m | 0.570 | 9h 04m | 10.7 | |||||||||
| San Sebastián | 7h 42m | 0.584 | 7h 57m | 0.634 | 1.7 | 9h 14m | 12.2 | ||||||
| Santa Cruz de Tenerife | 7h 59m | 0.135 | 8h 17m | 2.9 | |||||||||
| Santander | 7h 50m | 0.615 | 7h 56m | 0.624 | 0.4 | 9h 12m | 10.9 | ||||||
| Segovia | 7h 43m | 0.564 | 7h 52m | 0.582 | 0.9 | 9h 06m | 11.9 | ||||||
| Sevilla | 7h 40m | 0.498 | 7h 46m | 0.505 | 0.4 | 8h 56m | 11.8 | ||||||
| Soria | 7h 39m | 0.556 | 7h 54m | 0.607 | 1.9 | 9h 10m | 12.7 | ||||||
| Tarragona | 7h 22m | 0.413 | 7h 57m | 0.623 | 4.9 | 9h 15m | 15.6 | ||||||
| Teruel | 7h 29m | 0.482 | 7h 53m | 0.594 | 3.4 | 9h 10m | 14.4 | ||||||
| Toledo | 7h 39m | 0.538 | 7h 51m | 0.564 | 1.3 | 9h 04m | 12.4 | ||||||
| Valencia | 7h 23m | 0.434 | 7h 53m | 0.585 | 4.2 | 9h 09m | 15.3 | ||||||
| Valladolid | 7h 48m | 0.583 | 7h 53m | 0.589 | 0.2 | 9h 07m | 11.1 | ||||||
| Vitoria | 7h 43m | 0.587 | 7h 56m | 0.623 | 1.4 | 9h 12m | 12.0 | ||||||
| Zamora | 7h 51m | 0.579 | 9h 05m | 10.4 | |||||||||
| Zaragoza | 7h 32m | 0.509 | 7h 56m | 0.617 | 3.1 | 9h 13m | 13.9 | ||||||
.
Como siempre, recordad que tenéis que tomar las precauciones adecuadas para la observación del eclipse. Para quien no pueda verlo al aire libre puede seguirlo desde internet en diversas páginas webs como la que habilitará la Universidad de Barcelona y otras retransmisiones en directo como la que realizarán el Parc Astronòmic del Montsec y la Societat Astronòmica de Lleida, la Agrupación Astronómica de Sabadell o el Bareket observatory en Israel.


















Fetén, el parte da cielo completamente cubierto para mi ciudad. Otro eclipse que veré en el telediario.
No está de más decir que en la península, la hora “normal” es una hora más que el Tiempo Universal (TU) en horario de invierno. Por lo tanto quien quiera ver el eclipse en su máximo ha de sumarle una hora más.
En las Islas Canarias lo tienen más fácil, ya que coincide la misma hora.
PD: Espero no haberme equivocado.
Eso si hace buen tiempo… porque al menos los gallegos no tenemos buenas perspectivas
http://www.eltiempo.es/la-coruna/
Si las nubes lo permiten, en Sevilla haremos streaming desde una azotea con la Giralda y la Catedral como testigos del eclipse.
Hola Antonio. Pues estamos buscando un buen streaming para embeber aquí en Amazings. Así que le echaremos un vistazo a tu retransmisión (intenta dejar un html para embeber y lo colgamos por aquí)
Un saludo
Haced un iframe a http://82.98.144.185/tv/sevilla/dire...p?banda=700 y os debe salir
Otro por aquí que se lo pierde. Va a llover.
Me uno a los que lamentan perderse el eclipse, esta tarde ya hay unas nubes que no dejan ver casi el sol. Habrá que esperarse al 2027.
…y en las Canarias que tenemos cielo despejado pues se ve “de refilón”. Habrá que verlo vía internet
Argh, no tengo nada adecuado para verlo y no soy lo suficientemente suicida como para mirar directamente al sol. Tendré que seguirlo por streaming, pero no es lo mismo ni de lejos.
Espero que se pueda ver bien desde Mallorca por que ahora por ahora el cielo esta “algo” nublado.
Por casualidad, ¿alguien tiene un mapa del recorrido del cono de sombra sobre la Tierra? ¿O sabe dónde puede haber?
OJO!!! COMO PREVIA ESTA MISMA NOCHE….. LLUVIA DE METEOROS
CUADRÁNTIDAS
Período: con un pico muy marcado la madrugada del lunes 4 de enero de 2:00 a 6:00 de la mañana.
¿Cuántos meteoros verás?: no se sabe, pero pueden ser más de 40 meteoros por hora, en la hora de máxima actividad. Los más afortunados llegan a ver hasta 120 meteoros por hora (o más) en el pico de actividad máxima.
Velocidad de ingreso: 41 kilómetros por segundo.
Aspecto: brillantes, azules y veloces. Algunos se presentan singularmente largos y dejan rastros iluminados.
Cometa o asteroide relacionado: 2003 EH1
Posición de la Luna: Muy desfavorable. La Luna disminuye sustancialmente la cantidad de meteoros visibles. Se recomienda ver la lluvia de espaldas a la Luna.
Recuerdo que cuando era pequeño vi repetidamente un eclipse de sol… fue espectacular y es uno de los momentos que mejor recuerdo de mi infancia. Espero no tener en un futuro problemas de visión.
Sigo sin entender como ver un eclipse de sol es más perjudicial para la vista que mirar al sol un día normal…. Vale, entiendo que en un eclipse de sol se le puede mirar más porque molesta menos a la vista, pero quisiera saber que diferencia hay entre mirar 5 segundos a un eclipse de sol y 5 segundos al sol.
Porque llegamos a un punto en el que cuando hay un eclipse de sol la gente por la calle va mirando al suelo con miedo.
Buenas
Yo creo que ver el sol directamente es siempre malo con o sin eclipse…… por cierto en Madrid imposible verlo, niebla y nubes….que asco
Aqui podéis ver una toma desde Murcia…y ahora a seguir con las compras navideñas.
Aqui podéis ver una toma desde Murcia…y ahora a seguir con las compras navideñas.
Perdón…Aqui—> http://www.flickr.com/photos/sumision/5323522836/
Tarde, pero es que estoy poniéndome al día. Tarde e indignado, bueno, sólo un poco porque esto ya va siendo costumbre, mala, muy mala por cierto, pero a todo termina acostumbrándose uno que nació sufridor.
En total el listado de ciudades es de 51. Como quiera que son 52 provincias las que existen en España pues está claro que se ha olvidado una ¿claro?, no tanto.
Lo cierto es que me puse a repasarlas temiendo de antemano que faltarían dos: Ceuta y Melilla ó Melilla y Ceuta que tanto monta. Efectivamente no andaba descaminado, pero como ví que había alguna que otra ciudad que no era capital de provincia, en concreto las otras dos islas por extensión tras Mallorca, repasé la suma dando 51. Así que por una vez, sí sólo una vez Melilla y Ceuta ó Ceuta y Melilla no andábamos solas de la mano. ¿Cual sería la otra capital ausente?
Para el que no quiera molestarse en buscarla, la olvidada es Cuenca.
Espero que esa bella ciudad no siga los pasos del olvido en la que estamos sumidos a todos los niveles los que nacimos, vivimos y amamos las ciudades españolas de África.