<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz</title>
	<atom:link href="http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=femtofotografia</link>
	<description>Ciencia, escepticismo y humor</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 20:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CONSUELO</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-128886</link>
		<dc:creator>CONSUELO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-128886</guid>
		<description>Es lo mismo que las imágenes por ultrasonido (ondas de sonido), solo que aprovechando la propiedad dual de la luz (partícula y onda). Así como el efecto doppler se da tanto con el sonido como con la luz, el efecto radar también. Lo genial aquí es la construcción de los aparatos así de precisos y por supuesto, el desarrollo de los algoritmos. Creo que entendí... o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo mismo que las imágenes por ultrasonido (ondas de sonido), solo que aprovechando la propiedad dual de la luz (partícula y onda). Así como el efecto doppler se da tanto con el sonido como con la luz, el efecto radar también. Lo genial aquí es la construcción de los aparatos así de precisos y por supuesto, el desarrollo de los algoritmos. Creo que entendí&#8230; o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Femtoquímica: Viendo una reacción química paso a paso &#124; Cuentos Cuánticos</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-116372</link>
		<dc:creator>Femtoquímica: Viendo una reacción química paso a paso &#124; Cuentos Cuánticos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 14:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-116372</guid>
		<description>[...] Naukas podéis encontrar un video que explica lo que es la femtofotografía en un vídeo traducido por José Ángel Cardo y editado por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Naukas podéis encontrar un video que explica lo que es la femtofotografía en un vídeo traducido por José Ángel Cardo y editado por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pepe The Translator</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115925</link>
		<dc:creator>Pepe The Translator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 20:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115925</guid>
		<description>Para los escépticos, del FAQ de la página http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/

(...)  The resulting movie is not of one pulse, but is an average of many pulses. By carefully synchronizing the laser and camera we have to make sure each of those pulses look the same.

(...) La película resultante no es debida a un sólo pulso, pero es el resultado de la media de muchos de ellos. Sincronizando cuidadosamente el láser y la cámara nos aseguramos que esos pulsos sean iguales entre sí.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para los escépticos, del FAQ de la página <a href="http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/" rel="nofollow">http://web.media.mit.edu/~raskar//trillionfps/</a></p>
<p>(&#8230;)  The resulting movie is not of one pulse, but is an average of many pulses. By carefully synchronizing the laser and camera we have to make sure each of those pulses look the same.</p>
<p>(&#8230;) La película resultante no es debida a un sólo pulso, pero es el resultado de la media de muchos de ellos. Sincronizando cuidadosamente el láser y la cámara nos aseguramos que esos pulsos sean iguales entre sí.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Resumen de noticias de ciencia y tecnología &#171; Diseñando la Singularidad</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115831</link>
		<dc:creator>Resumen de noticias de ciencia y tecnología &#171; Diseñando la Singularidad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 07:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115831</guid>
		<description>[...] Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Uno</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115272</link>
		<dc:creator>Uno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115272</guid>
		<description>No tardan meses en hacerlo. Simplemente tienen una cámara de ultra-alta velocidad que sincronizan con distintos pulsos laser con distintos desfases. De este modo consiguen ver el haz de luz en distintas posiciones en fotogramas consecutivos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tardan meses en hacerlo. Simplemente tienen una cámara de ultra-alta velocidad que sincronizan con distintos pulsos laser con distintos desfases. De este modo consiguen ver el haz de luz en distintas posiciones en fotogramas consecutivos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Akhen</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115245</link>
		<dc:creator>Akhen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 22:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115245</guid>
		<description>Lanzan un pulso de luz LASER que tiene como características coherencia en tiempo y espacio, monocromaticidad y DIRECCIONALIDAD. No puedes ver la luz de un láser hasta que esta no se dispersa, por eso en las fiestas echan humo. Vemos el haz láser en el momento en el que toca la botella y deja de ser luz láser como tal, porque ya no es direccionada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lanzan un pulso de luz LASER que tiene como características coherencia en tiempo y espacio, monocromaticidad y DIRECCIONALIDAD. No puedes ver la luz de un láser hasta que esta no se dispersa, por eso en las fiestas echan humo. Vemos el haz láser en el momento en el que toca la botella y deja de ser luz láser como tal, porque ya no es direccionada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Poldete</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115236</link>
		<dc:creator>Poldete</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 21:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115236</guid>
		<description>Es alucinante!!
Literalmente están fotografiando la luz en movimiento, con efectos visibles de distorsión espacio-temporal. Sé qué he presenciado algo muy grande... pero no tengo palabras para describirlo.
Y con tecnología y datos open source ¡¡OLE!!

P.D. 
Aoplo, Tpo: por favor mirad otra vez la charla. Si lo están explicando bien clarito, por dios....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es alucinante!!<br />
Literalmente están fotografiando la luz en movimiento, con efectos visibles de distorsión espacio-temporal. Sé qué he presenciado algo muy grande&#8230; pero no tengo palabras para describirlo.<br />
Y con tecnología y datos open source ¡¡OLE!!</p>
<p>P.D.<br />
Aoplo, Tpo: por favor mirad otra vez la charla. Si lo están explicando bien clarito, por dios&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [conferencia TED] [NSFW] &#124; Jon&#233;ame</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115231</link>
		<dc:creator>Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [conferencia TED] [NSFW] &#124; Jon&#233;ame</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115231</guid>
		<description>[...] Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [conferencia TED] [NSFW]       naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/  por  me_joneo_pensando_en_ti  hace 2 segs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Femtofotografia, imágenes a la velocidad de la luz [conferencia TED] [NSFW]       naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/  por  me_joneo_pensando_en_ti  hace 2 segs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: placeres</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115217</link>
		<dc:creator>placeres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115217</guid>
		<description>.. Fake mas bien poco, varios papers en algunas de las publicaciones mas importantes del planeta.

Hay un detalle vital que te has saltado NO ES UN UNICO PULSO.. Las imagenes son recreaciones informaticas tras repetir el pulso miles-millones de veces.. La capacidad de subdividir la informacion capturada en lapsos casi magicos es lo increible de esta tecnica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. Fake mas bien poco, varios papers en algunas de las publicaciones mas importantes del planeta.</p>
<p>Hay un detalle vital que te has saltado NO ES UN UNICO PULSO.. Las imagenes son recreaciones informaticas tras repetir el pulso miles-millones de veces.. La capacidad de subdividir la informacion capturada en lapsos casi magicos es lo increible de esta tecnica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Topo</title>
		<link>http://naukas.com/2012/11/21/femtofotografia/comment-page-1/#comment-115215</link>
		<dc:creator>Topo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 16:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://naukas.com/?p=18950#comment-115215</guid>
		<description>No sé, supongo que chutaran con más de 1W ¿no? A saber, siendo el MIT...  En cualquier caso mi también me ha chirriado que los fotones lleguén de manera registrable tras tanto rebote y dispersión... Por otra parte, si de verdad superponen un taco enorme de imágnes, megapixel a megapixel puede que sí puedan formar una imagen de alta calidad. Lo mismo se han tirado meses haciendolo. No se, me extrañaria que nos colasen un fake de este nivel, ?no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé, supongo que chutaran con más de 1W ¿no? A saber, siendo el MIT&#8230;  En cualquier caso mi también me ha chirriado que los fotones lleguén de manera registrable tras tanto rebote y dispersión&#8230; Por otra parte, si de verdad superponen un taco enorme de imágnes, megapixel a megapixel puede que sí puedan formar una imagen de alta calidad. Lo mismo se han tirado meses haciendolo. No se, me extrañaria que nos colasen un fake de este nivel, ?no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: naukas.com @ 2013-05-19 22:52:15 by W3 Total Cache -->